इंद्रपुरी बराज और नहर जलस्राव
31 Mar 2025 को अपडेट किया गया
सं० | नहर | लाभान्वित जिला | रूपंकित जलस्राव
(क्यूसेक) |
अधिकतम प्रवाहित जलस्राव (क्यूसेक) | जल माँग
(क्यूसेक) |
वर्तमान जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | खगौल लॉक | पटना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | खजुरी - 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | |
3 | मनेर वितरणी | पटना | 400 | 400 | 0 | 0 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
4 | दानापुर वितरणी | पटना | 55 | 55 | 0 | 0 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
5 | पूर्वी संयोजक नहर | औरंगाबाद | 4400 | 4660 | 0 | 0 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
6 | पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर | औरंगाबाद | 1403 | 1403 | 0 | 0 | 81.68 | 0.00 | 0.00 |
7 | सोनवर्षा वितरणी | औरंगाबाद | 121 | 121 | 0 | 0 | 14.75 | 0.00 | 0.00 |
8 | भगवतीपुर वितरणी | औरंगाबाद | 216 | 216 | 0 | 0 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
9 | धरमपुर वितरणी | गया | 59 | 59 | 0 | 0 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
10 | रतनी वितरणी | गया | 192 | 192 | 0 | 0 | 10.97 | 0.00 | 0.00 |
11 | फरीदपुर वितरणी | गया | 88 | 88 | 0 | 0 | 14.17 | 0.00 | 0.00 |
12 | पटना मुख्य नहर/बरुण लॉक | औरंगाबाद | 3000 | 3055 | 0 | 0 | 58.00 | 57.60 | 0.00 |
13 | मनौरा वितरणी | औरंगाबाद | 150 | 180 | 0 | 0 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
14 | तूतूर्खी वितरणी | औरंगाबाद | 80 | 80 | 0 | 0 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
15 | माली वितरणी | औरंगाबाद, अरवल | 325 | 325 | 0 | 0 | 41.60 | 39.50 | 0.00 |
16 | कोचासा वितरणी | औरंगाबाद, अरवल | 300 | 300 | 0 | 0 | 35.20 | 35.20 | 0.00 |
17 | अमरा राजवाहा | अरवल | 180 | 180 | 0 | 0 | 20.80 | 18.50 | 0.00 |
18 | चंदा वितरणी | औरंगाबाद | 150 | 150 | 0 | 0 | 19.20 | 17.39 | 0.00 |
19 | इमामगंज वितरणी | अरवल | 200 | 200 | 0 | 0 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
20 | पश्चिमी समानांतर संयोजक नहर | रोहतास | 5700 | 5319 | 0 | 505 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
21 | पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर | रोहतास | 2453 | 1481 | 0 | 225 | 53.35 | 53.35 | 0.00 |
22 | पश्चिमी संयोजक नहर | रोहतास | 8738 | 8640 | 0 | 1608 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
23 | पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर | कैमूर | 650 | 650 | 0 | 116 | 27.07 | 27.07 | 0.00 |
24 | कुदरा वितरणी | रोहतास | 235 | 190 | 0 | 0 | 21.30 | 0.00 | 0.00 |
25 | कसेर वितरणी | कैमूर | 117 | 117 | 0 | 0 | 23.78 | 0.00 | 0.00 |
26 | बेतरी वितरणी | कैमूर | 109 | 200 | 0 | 0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | आरा मुख्य नहर | रोहतास, भोजपुर | 5700 | 4055 | 0 | 506 | 84.50 | 68.73 | 0.00 |
28 | डुमरॉव शाखा नहर | रोहतास, बक्सर | 1757 | 1200 | 0 | 0 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
29 | लहठान वितरणी | रोहतास, भोजपुर, बक्सर | 441 | 500 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | बीहियां शाखा नहर | भोजपुर | 1602 | 880 | 0 | 0 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
31 | कटेया वितरणी | भोजपुर | 625 | 550 | 0 | 0 | 34.40 | 0.00 | 0.00 |
32 | डिलिया नारायणपुर वितरणी | भोजपुर | 162 | 162 | 0 | 0 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
33 | जैतपुर वितरणी | भोजपुर | 145 | 145 | 0 | 5 | 22.40 | 4.00 | 0.00 |
34 | भोजपुर वितरणी | रोहतास, बक्सर | 611 | 450 | 0 | 0 | 51.02 | 0.00 | 0.00 |
35 | चौसा शाखा नहर | रोहतास, बक्सर | 1760 | 1352 | 0 | 100 | 62.67 | 13.00 | 0.00 |
36 | करहगर वितरणी | रोहतास, कैमूर | 570 | 625 | 0 | 10 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
37 | पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक | अरवल, पटना | 1191 | 1355 | 0 | 0 | 66.80 | 0.00 | 0.00 |
38 | मुरका वितरणी | अरवल | 160 | 160 | 0 | 0 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | आर.पी. चैनेल - 2 | अरवल | 60 | 60 | 0 | 0 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
40 | अरवल लॉक | अरवल | 905 | 905 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | आर.पी. चैनेल - 3 | पटना | 60 | 60 | 0 | 0 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
42 | महाबलीपुर लॉक | पटना | 695 | 695 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | डोरवा वितरणी | पटना | 70 | 70 | 0 | 0 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
44 | आर.पी. चैनेल - 4 | पटना | 60 | 60 | 0 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | रानी तालाब लॉक | पटना | 500 | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | रेवा वितरणी | पटना | 85 | 70 | 0 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | आर.पी. चैनेल - 5 | पटना | 45 | 50 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | विक्रम लॉक | पटना | 250 | 250 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | खजुरी - I | पटना | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
50 | मंझौली वितरणी | पटना | 80 | 75 | 0 | 0 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
51 | फतेहपुर वितरणी | पटना | 200 | 170 | 0 | 0 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
52 | नौबतपुर लॉक | पटना | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | पश्चिमी मुख्य नहर | रोहतास | 5400 | 4600 | 0 | 546 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
54 | कोईलवर वितरणी | भोजपुर | 359 | 359 | 0 | 0 | 46.60 | 0.00 | 0.00 |
55 | बक्सर शाखा नहर | रोहतास, बक्सर | 2650 | 1750 | 0 | 100 | 69.80 | 69.80 | 0.00 |
56 | गाराचौबे शाखा नहर | रोहतास, कैमूर | 1420 | 1420 | 0 | 165 | 61.00 | 42.50 | 0.00 |
57 | अईयारा वितरणी | अरवल | 75 | 75 | 0 | 0 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
58 | पालीगंज वितरणी | पटना | 180 | 208 | 0 | 0 | 27.20 | 0.00 | 0.00 |
59 | आदमपुर वितरणी | पटना | 60 | 60 | 0 | 0 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
Showing 1 to 59 of 59 entries