कोहिरा जलाशय योजना
31 Mar 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
परियोजना का नाम | कोहिरा जलाशय योजना |
परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
लाभान्वित जिला | कैमूर |
मुख्य अभियन्ता | डिहरी |
बेसिन | गंगा |
संचयन क्षमता (एकर फीट) | 22210 |
वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 240 |
वर्तमान जलस्तर (फीट) | 306.8 |
एफ़आरएल (फीट) | 344 |
डीएसएल (फीट) | 306 |
अक्षांश | 24.97939995203664 |
देशान्तर | 83.49105163430893 |
सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जल माँग (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No record found |