कोलमहादेव जलाशय योजना
31 Mar 2025 को अपडेट किया गया
बारे में
परियोजना का नाम | कोलमहादेव जलाशय योजना |
परियोजना का उद्देश्य | सिंचाई |
लाभान्वित जिला | नवादा |
मुख्य अभियन्ता | बिहारशरीफ़ |
बेसिन | गंगा |
संचयन क्षमता (एकर फीट) | 3808 |
वर्तमान संचयन क्षमता (एकर फीट) | 528 |
वर्तमान जलस्तर (फीट) | 485.5 |
एफ़आरएल (फीट) | 504 |
डीएसएल (फीट) | 478 |
अक्षांश | 24.708616169935294 |
देशान्तर | 85.66574098215285 |
सं० | मुख्य अभियन्ता | नहर | लाभान्वित जिला |
रूपंकित जलस्राव (क्यूसेक) |
जल माँग (क्यूसेक) |
जलस्राव (क्यूसेक) |
नहर की लंबाई (कि०मी०) |
पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No record found |